Потребление коммунальных ресурсов

Щорса 30

2019г.

Месяц
Отопление, гор. вода
Хол. вода
Кана
лизо
вани
е
Эл.
энер
по
общ.
домов
счетч
Эл.
энер.
кварт
(ИПУ)
Эл.
энер.
всего
по
дому
Гкал
куб. м
руб.
куб. м
руб.
куб. м
руб.
Квт
Квт
руб.
Январь 495.197 1259.616 821651.17
Февр. 445.054 1023.461 737340.2
Март 249.274 930.909 414901.56
Апрель 246.292 1043.85 410603.75
Май 206.515 935.11 344610.85
Июнь
Июль
Август
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Итого 1642.33 5192.95 2729107.53 0 0 0 0 0 0 0

2018г.

Месяц
Отопление, гор. вода
Хол. вода
Кана
лизо
вани
е
Эл.
энер
по
общ.
домов
счетч
Эл.
энер.
кварт
(ИПУ)
Эл.
энер.
всего
по
дому
Гкал
куб. м
руб.
куб. м
руб.
куб. м
руб.
Квт
Квт
руб.
Январь 414.685 1259.619 649896.99 1631.577 33191.5 2891.107 35411.43 3283.91 46313 87450.79
Февр. 472.017 1284.261 738991.23 1923.182 39123.68 3207.362 39285.06 3324.68 45362 84930.64
Март 341.816 1069.409 535853.8 1617 32894.95 2682.32 32903.12 3462.34 48125 92252.58
Апрель 278.085 1160.916 437417.38 1663 33830.74 2823.83 34587.4 3592.09 43339 79569.7
Май 250.042 1126 393722 2139.576 43525.82 3265.556 39997.83 3180.42 42941 78514.99
Июнь 98.05 802.986 156221.8 1782.981 36271.54 2585.881 36271.54 3169.31 43490 79969.84
Июль 48.842 571.02 81989.47 1728.091 36521.13 2572.451 32722.61 2924.98 38307 69406.5
Август 90.804 968.979 152057.57 1860 39308 2828.89 35984.61 3068.85 39929 73899.45
Сент. 269.097 1151.206 290724.18 1675.221 35403.79 2826.341 35952.19 3586.67 45498 89300.61
Окт. 228.777 954.077 374967.68 1686.994 41724.08 2641.482 41580.1 3279.24 43332.577 80683.19
Нояб. 333.699 1013.116 544935.45 1624.022 40166.61 2637.052 41510.36 3312.57 48671 98114.82
Дек. 388.337 916.899 632777.87 2294 56737.504 3210.81 50542.01 3575.11 47254 94189.73
Итого 3214.25 12278.49 4989555.42 21625.64 468699.34 34173.08 456748.26 39760.17 532561.58 1008282.84

2017г.

Месяц
Отопление, гор. вода
Хол. вода
Кана
лизо
вани
е
Эл.
энер
по
общ.
домов
счетч
Эл.
энер.
кварт
(ИПУ)
Эл.
энер.
всего
по
дому
Гкал
куб. м
руб.
куб. м
руб.
куб. м
руб.
Квт
Квт
руб.
Январь 417.37 977.289 630686.98 1988 36102.48 2935.62 34363.19 3514.28 45839.72 91396.7
Февр. 402.028 1022.649 607911.34 2035 36956.01 3015.66 35300.11 3680.8 48061.2 97414.46
Март 258.61 834.889 391935.22 2019 36665.44 2991.66 35019.18 2975.81 37913.19 70064.94
Апрель 240.502 940.175 365312.93 1658 30109.61 2599.96 30434.09 3276.18 38886.82 73275.41
Май 196.091 889.668 298471.74 1589 28856.56 2347.27 27476.21 3297.19 29511.81 51838.1
Июнь 93.455 829.237 144385.82 1766 32070.91 3380.32 39568.67 3439.83 26428.17 47191.33
Июль 54.586 799.295 88754.38 1766 35926.09 2734.34 33491.29 3059.37 23851.63 44672.27
Август 68.343 692.089 109560.19 1521 30942.01 2213 27105.71 3637.91 36193.09 70273.51
Сент. 101.463 1013.523 162583.95 1527 31064.07 2540.437 31116.29 3390.51 42897.49 87384.53
Окт. 222.475 849.513 349543.74 1673 34034.17 2522.424 30895.66 3685.99 42959.01 88330.59
Нояб. 278.016 1014.852 436570.91 1696.8 34518.34 2711.566 33212.35 3701.79 45590.21 95345.12
Дек. 3551.68
Итого 2332.94 9863.18 3585717.2 19238.8 367245.69 29992.26 357982.75 41211.34 418132.34 817186.96

2016г.

Месяц
Отопление, гор. вода
Хол. вода
Кана
лизо
вани
е
Эл.
энер
по
общ.
домов
счетч
Эл.
энер.
кварт
(ИПУ)
Эл.
энер.
всего
по
дому
Гкал
куб. м
руб.
куб. м
руб.
куб. м
руб.
Квт
Квт
руб.
Январь 444.111 1572 650948.44 1778.8 24684.05 2936.674 29142.97 3979.62 52239.38 98804.73
Февр. 408.237 1587.51 599054.4 1633 25050.22 2662 26542.8 38167.96 49117.04 91237.17
Март 294.593 1518.47 434090.76 1426 21874.84 2640.989 26681.68 3633.21 43974.79 80181.36
Апрель 238.859 1621.63 353849.53 1422 21813.48 2933.52 29250.12 3729.9 46102.1 85385.51
Май 238.859 1621.63 353849.53 1719 26369.46 2638.51 26308.58 3580.73 41059.27 73236.24
Июнь 93.068 766.97 138524.56 1759 26983.06 2280.25 22736.37 3925.32 47161.68 88322.21
Июль 51.561 561.039 80121.86 1426 25896.45 2234.81 26159.8 2785.48 34471 54464.03
Август 70.28 613.461 108451.18 1782 32361.48 2386.64 27937.05 4025.69 49960.31 103069.32
Сент. 101.226 940.864 156492.18 1822 33087.88 2703.84 31650.07 3734.69 44765.31 89244.63
Окт. 253.303 933.962 384475.01 1830 33233.17 2727.34 31925.15 3338.85 41828.15 80845.49
Нояб. 416.936 1048.086 630391.31 2207 40079 3210 37581 3832.31 49851.69 102308.29
Дек. 367.952 821.089 555808.51 1848 33560.05 2643.15 30939.66
Итого 2978.99 13606.71 4446057.27 20652.8 344993.14 31997.72 346855.25 74733.76 500530.72 947098.98

2015г.

Месяц
Отопление, гор. вода
Хол. вода
Кана
лизо
вани
е
Эл.
энер
по
общ.
домов
счетч
Эл.
энер.
кварт
(ИПУ)
Эл.
энер.
всего
по
дому
Гкал
куб. м
руб.
куб. м
руб.
куб. м
руб.
Квт
Квт
руб.
Январь 327.021 1337.3 444627.49 1778.8 24684.05 2936.674 29142.97 5407.9 54926.1 100034.84
Февр. 417.664 1368 566347.99 1493.83 17567.44 2993 25171.13 4538.28 47759.72 82677.07
Март 262.103 1027.7 356165.71 1637 22718 2371.16 23530.92 4202.05 43115.95 71920.26
Апрель 254.468 1368.2 347447.33 1706 23673.82 2583 25633.18 4605.63 46661.37 80450.11
Май 204.145 1081.21 278663.52 1501 20829.08 2502.32 24832.52 4461.57 32344.23 72265.43
Июнь 64.994 615.4 89931.35 1720 23590 2467.635 24488.33 3626.69 43968.31 72265.43
Июль 54.598 528.39 81643.55 1641 25172 2123.32 21171.62 3562.41 39937.59 69042.28
Август 89.661 798.6 133741.67 1591 24405.94 2745.64 27376.78 3530.51 38910.49 66564.22
Сент. 88.405 858.08 132209.22 1809 27750.06 2353.36 23465.35 4338.75 44404.25 81310.9
Окт. 269.73 1400.91 397505.6 1469 22534.46 2431.64 24245.88 4128.58 47777.42 88712.32
Нояб. 356.727 1288.94 522993.46 1850 28379 3090.52 30815.57 3726.53 48633.47 89774.67
Дек. 259.74 1547.98 508712.67 1502 23040.68 2994.52 29858.35 3979.62 48820.38 90804
Итого 2649.26 13220.71 3859989.56 19698.63 284344.53 31592.79 309732.6 50108.52 537259.28 965821.53